![]()
Robbi – i denna maskin planar vi v topplock, index deckar och cylinderborrar vi era block
.
.
Planslipning Topplock………………. Toppdeckningar motorblock
1cyl 500;-……………………………………………………….. 1 cyl 1000;- 2 cyl 600;-………………………………………………………. 2 cyl 1100;- 3 cyl 800;-………………………………………………………. 3 cyl 1300:- 4 cyl 1100:-………………………………………………………4 cyl 1500:- 5 cyl 1300:- ……………………………………………………. 5 cyl 1700:- 6 cyl 1400: –……………………………………………………..6 cyl 1900:- V8 cyl 2200:-/par .…… ………………………………….. 8 cyl 2800:- Planslipning Trågplan 4 cyl 1000:- 6 cyl 1200:- V8 1500:- Priserna gäller ej entreprenad maskiner! .
.
![]() Schou/Amc – i denna maskin så deckas motorblocken och planar vi topplock Provtryckning av topplock
V6………………….. 800:-
v8 SB……………… 1000:-
v8 BB ,,,,, ,,,,,,, ,,, 1200:-
|
|
| .
Special erbjudande V8 topplock (Bensin) Slipning av ventiler mirafräsning av säten demontering och montering ventiler fjädrar Nu Endast! 5500:- / 1 par |
|
|
V8 Ventilrenovering, säten ( 16 st ventiler )
(endast sätesjobb och slipning av ventiler)
|
5000
|
| 2 cyl Ventilrenovering ( 4 st ventiler/säten ) | 1600,00 |
| 3 cyl Ventilrenovering ( 6 st ventiler/säten ) | 1800,00 |
| 4 cyl Ventilrenovering ( 8 st ventiler /säten) | 3000,00 |
| 5 cyl Ventilrenovering ( 10 st ventiler/säten ) | 3100,00 |
| 6 cyl Ventilrenovering ( 12 st ventiler/säten ) | 3300,00 |
| 3 cyl Ventilrenovering ( 9 st ventiler/säten ) | 2300,00 |
| 4 cyl Ventilrenovering ( 12 st ventiler/säten ) | 3300,00 |
| 4 cyl Ventilrenovering ( 16 st ventiler/säten ) | 4000,00 |
| 4 cyl Ventilrenovering ( 20 st ventiler/säten ) | 4500,00 |
| 5 cyl Ventilrenovering ( 20 st ventiler/säten ) | 4600,00 |
| 6 cyl Ventilrenovering ( 24 st ventiler/säten ) | 5200,00 |
| I detta arbete ingår:
Demontering, montering, mirafräsning av säten slipning av ventiler, rengöring exkl.material och ventiljustering. |
|
|
Byte ventlisäte / eller infräsnnig nytt i gutjärnstopp 1st ventilsäte 500kr/st 1st ventilsäte traktorer och större 1100kr/st
|
|
| Ventiljustering | |
| 1 cyl 2 st ventiler | 460,00 |
| 3 cyl 6 st ventiler | 800,00 |
| 4 cyl 8 st ventiler | 1500 |
| 6 cyl 12 st ventiler | 1700 |
| 4 cyl 16 st ventiler | 1400,00 |
| 6 cyl 24 st ventiler | 1900,00 |
| Priset för justerbrickor tillkommer. | |
| Montering och byte av ventilsätesring personbil
1-3 500kr/st 4 1700kr |
|
| Mira-fräsning av ventilsäte | |
| 1 st Ventilsäte | 600,00 |
| 2 st Ventilsäten | 1000 |
| 3 st Ventilsäten | 1200 |
| 4 st Ventilsäten | 1700 |
| 5 st Ventilsäten | 1800 |
| 6 st Ventilsäten | 1900 |
| 7 st Ventilsäten | 2000 |
| 8 st Ventilsäten | 2800 |
| 10 st Ventilsäten | 2900 |
| 12 st Ventilsäten | 3000 |
| 16 st Ventilsäten | 4000 |
| 20 st Ventilsäten | 4600 |
| 24 st Ventilsäten | 5200 |
| Byte av ventilstyrning eller rillning av bef styrning. | |
| 1 st Ventilstyrning | 250 |
| 2 st Ventilstyrningar | 500 |
| 3 st Ventilstyrningar | 750 |
| 4 st Ventilstyrningar | 1000 |
| 5 st Ventilstyrningar | 1250 |
| 6 st Ventilstyrningar | 1500 |
| 8 st Ventilstyrningar | 1750 |
| 10 st Ventilstyrningar | 2000 |
| 12 st Ventilstyrningar | 2250 |
| 16 st Ventilstyrningar | 2500 |
| 20 st Ventilstyrningar | 2700 |
| 24 st Ventilstyrningar | 2800 |
| 30 st Ventilstyrningar | 3000,00 |
| 32 st Ventilstyrningar | 3200,00 |
| Maskinslipning av ventil pris/st | 80,00 |
| Montering av lös tändstiftsgänga | |
| (inkl.gänga) | |
| 1 st | 580,00 |
| 2 st | 1000,00 |
| 3 st | 1500,00 |
| 4 st | 1700,00 |





Kommentarer